On AirMusicians
Jay_Hosha

Jay_Hosha

✧ᴨᴩиʙᴇᴛ, я хо✧ «ɴᴇᴠᴇʀ ɢɪᴠᴇ ᴜᴘ ᴏɴ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍs»/«ниᴋоᴦдᴀ нᴇ оᴛᴋᴀзыʙᴀйᴄя оᴛ ᴄʙоᴇй ʍᴇчᴛы»✧

On air pattern

Jay_Hosha went live 3 times in the last 30 days, about 23 hours on air, averaging 8 viewers. No regular weekly slot yet.

3

Streams · 30d

23

Hours on air · 30d

8

Avg viewers · 30d

16

Peak viewers · 90d

6 streams in the last 90 days, but no hour they hit most weeks yet. Check the weekly schedule for who is usually on.

Recent streams

  • Sep 1418+ ✞ | А? [ʜᴏsʜᴀᴛᴏɴ | ᴅᴀʏ 172] [#отмена_хоши_в_массы #нытик] | ✞ !ɸᴇᴛᴛᴀ !ᴛɢ !ᴅɪs
  • Sep 718+ ✞ | А? [ʜᴏsʜᴀᴛᴏɴ | ᴅᴀʏ 169] [#отмена_хоши_в_массы #нытик] | ✞ !ɸᴇᴛᴛᴀ !ᴛɢ !ᴅɪs
  • Sep 318+ ✞ | караоке в честь 5к фоллоу [ʜᴏsʜᴀᴛᴏɴ | ᴅᴀʏ 167] [#отмена_хоши_в_массы #нытик] | ✞ !ɸᴇᴛᴛᴀ !ᴛɢ !ᴅɪs
  • Aug 1418+ ✞ | нᴀ ᴨᴀᴩу чᴀᴄиᴋоʙ [ ʜᴏsʜᴀᴛᴏɴ | ᴅᴀʏ 156] [#отмена_хоши_в_массы #нытик] | ✞ !ɸᴇᴛᴛᴀ !ᴛɢ !ᴅɪs
  • Jul 2918+ ✞ | 🦐 Я кириветка 🦐 [ ʜᴏsʜᴀᴛᴏɴ | ᴅᴀʏ 150] [#отмена_хоши_в_массы #нытик] | ✞ !ɸᴇᴛᴛᴀ !ᴛɢ !ᴅɪs
  • Jul 1618+ ✞ | ᴄʜɪʟʟɪɴ ʟɪᴋᴇ ᴀ ᴠɪʟʟᴀɪɴ [ ʜᴏsʜᴀᴛᴏɴ | ᴅᴀʏ 142] [#отмена_хоши_в_массы #нытик] | ✞ !ɸᴇᴛᴛᴀ !ᴛɢ !ᴅɪs

Platforms